Spécifications
PERFORMANCES |
| (Données constructeur) | 2.2L i4 Diesel | 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 8,5* | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Vitesse maximale (sur circuit) (km/h) | 225** | 240 | Limitée à 250 | Limitée à 250 | Limitée à 250 |
CONSOMMATION (1) |
| 2.2L i4 Diesel | 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur | |
| Conditions urbaines (l/100 km) | 6,6 | 9,5 | 9,5 | 17,3 | 18,7 |
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 7,8 | 8,7 |
| Conditions mixtes (l/100 km) | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 11,1 | 12,5 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 149 | 169 | 169 | 264 | 292 |
| Capacité du réservoir en litres (environ) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Capacité utile du réservoir en litres (environ) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
MOTEUR |
| 2.2L i4 Diesel | 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur | |
| Cyl./Soupapes par cylindre | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cm3) | 2 179 | 2 993 | 2 993 | 5 000 | 5 000 |
| Puissance maximale kW EEC (ch Din) | 139 (190)*** | 177 (240) | 202 (275) | 283 (385) | 375 (510) |
| à tr/min | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (Nm EEC) | 450**** | 500 | 600 | 515 | 625 |
| à tr/min | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 2 500-5 500 |
| Taux de compression: 1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Transmission | Automatique 8 vitesses | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
POIDS(2) |
| 2.2L i4 Diesel | 3L V6 Diesel | 3L V6 Diesel S | 5L V8 | 5L V8 avec compresseur | |
| Poids (kg) | 1 745 | 1 820 | 1 820 | 1 780 | 1 891 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 320 | 2 360 | 2 360 | 2 285 | 2 345 |
DIMENSIONS |
| Voie avant (mm) | 1559 |
| Voie arrière (mm) | 1571 (XFR) - 1605 |
| Hauteur totale (mm) | 1460 |
| Empattement (mm) | 2909 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1920 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2077 |
| Largeur intérieure : Avant (mm) | 1444 |
| Largeur intérieure : Arrière (mm) | 1432 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) | 750 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) | 1850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) | 75 |
| Rayon de braquage (m) | 11,48 |
| Contenance du coffre avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 540 |
| Contenance du coffre avec encombrement réduit (litres VDA) | 500 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 963 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec encombrement réduit (litres VDA) | 923 |
| (*) Accélération de la version fiscalement avantageuse: 10,5 secondes (**) Vitesse maximale de la version fiscalement avantageuse: 209 km/h (***) Puissance maximale de la version fiscalement avantageuse: 120 kW (163 ch) (****) Couple maximal de la version fiscalement avantageuse: 400 Nm (1) Lors de la mise sous presse, ces données étaient correctes. (2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série. Les options augmentent le poids du véhicule. (3) Non applicable sur 5.0 litres V8 avec compresseur. |