Caractéristiques techniques des modèles XKR et XFR
| PERFORMANCES (ESTIMATIONS DU CONSTRUCTEUR) | XKR 5.0 L V8 | XKR 5.0 L V8 AVEC PACK VITESSE | XKR-S 5.0 L V8 ESSENCE COUPÉ/CABRIOLET | XFR 5.0 L V8 ESSENCE |
|---|---|---|---|---|
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | Limitée à 250 | 280 | 300 | Limitée à 250 |
| CONSOMMATIONS DE CARBURANT [1] | XKR 5.0 L V8 ESSENCE | XKR 5.0 L V8 AVEC PACK VITESSE | XKR-S 5.0 L V8 ESSENCE COUPÉ/CABRIOLET | XFR 5.0 L V8 ESSENCE |
|---|---|---|---|---|
| Conditions urbaines (l/100 km) | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,7 |
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| Conditions mixtes (l/100 km) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Capacité du réservoir litres (environ) | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 69,5 |
MOTEUR
| MOTEUR | XKR 5.0 L V8 ESSENCE | XKR 5.0 L V8 AVEC PACK VITESSE | XKR-S 5.0 L V8 ESSENCE COUPÉ/CABRIOLET | XFR 5.0 L V8 ESSENCE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyl./Soupapes par cylindre | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | |
| Alésage/Course (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | |
| Cylindrée (cm3) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Puissance maximale kW EEC (ch Din) | 375 (510) | 375 (510) | 405 (550) | 375 (510) | |
| à tr/min | 6.000 - 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.000-6.500 | |
| Couple maximal (Nm CEE) | 625 | 625 | 680 | 625 | |
| à tr/min | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 | |
| Taux compression: 1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
POIDS [2]
| POIDS [2] | XKR 5.0 L V8 ESSENCE COUPÉ / CABRIOLET | XKR 5.0 L V8 AVEC PACK VITESSE COUPÉ/CABRIOLET | XKR-S 5.0 L V8 ESSENCE COUPÉ/CABRIOLE | XFR 5.0 L V8 ESSENCE |
|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 1.753 / 1.800 | 1.753 / 1.800 | 1.753/ 1.800 | 1.891 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2.145 / 2.185 | 2.145 / 2.185 | 2.145 / 2.185 | 2.345 |
XKR DIMENSIONS
| DIMENSIONS | Coupé | Cabriolet |
|---|---|---|
| Hauteur totale (mm) | 1.322 (1.312 pour XKR-S) | 1.329 |
| Empattement (mm) | 2.752 | 2.752 |
| Longueur hors tout (mm) | 4.794 | 4.794 |
| Largeur avec rétroviseurs déployés (mm) | 2.028 | 2.028 |
| Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1.892 | 1.892 |
| Hauteur sous pavillon : Avant (mm) | 950 | 959 |
| Hauteur sous pavillon : Arrière (mm) | 767 | 840 |
| Garde au sol (mm) | 100 | 100 |
| Angle de braquage (m) | 10,9 | 10,9 |
| Capacité de chargement avec le toit relevé (litres VDA) | 330 | 313 |
| Capacité de chargement avec le toit rabattu (litres VDA) | n/a | 200 |
XFR DIMENSIONS
| Voie avant (mm) | 1.559 |
|---|---|
| Voie arrière (mm) | 1.571 |
| Hauteur totale (mm) | 1.460 |
| Empattement (mm) | 2.909 |
| Longueur hors tout (mm) | 4.961 |
| Largeur avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1.877 |
| Largeur avec rétroviseurs déployés (mm) | 2.053 |
| Largeur intérieur: Avant (mm) | 1.444 |
| Largeur intérieur: Arrière | 1.432 |
| Hauteur sous pavillon : Avant (mm) | 990 |
| Hauteur sous pavillon : Arrière (mm) | 956 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) [3] | 750 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) [3] | 1.850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) [3] | 75 |
| Angle de braquage (m) | 11,48 |
| Contenance du coffre avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 540 |
| Contenance du coffre avec le encombrement réduit (litres VDA) | 500 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec le Systeme de Reparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 963 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec encombrement réduit (litres VDA) | 923 |
Notes de bas de page
[1] Toutes les données sur la consommation de carburant ont été mesurées conformément à la législation européenne en vigueur. En conditions normales, la consommation réelle de carburant d'un véhicule peut différer de la consommation obtenue en conditions d'essai, en fonction de la technique de conduite, de l'état de la route et de la circulation, des facteurs environnementaux et de l'état du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire ; les informations fournies sont correctes à la date de publication.
[2] Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.
[3] Les versions 5.0 litres ou 5.0 litres V8 avec compresseur ne sont pas adaptées au remorquage.