PERFORMANCES
| (Données constructeur) | 3L V6 Diesel | 5L V8 | 5L V8 Compresseur |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | Limitée 250 | Limitée 250 | Limitée 250 |
CONSOMMATIONS(1)
| 3L V6 Diesel Empattement standard | 3L V6 Diesel Empattement long | 5L V8 Empattement standard | 5L V8 Empattement long | 5L V8 Compresseur Empattement standard | 5L V8 Compresseur Empattement long |
|
| Conditions urbaines (l/100 km) | 9,6 | 9,7 | 17 | 17 | 18,3 | 18,3 |
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 5,6 | 5,8 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 8,7 |
| Mixte (l/100 km) | 7,0 | 7,2 | 11,3 | 11,3 | 12,1 | 12,1 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 184 | 189 | 264 | 264 | 289 | 289 |
| Capacité du réservoir en Litres (environ) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
MOTORISATIONS
| 3L V6 Diesel | 5L V8 | 5L V8 Compresseur | |
| Cyl./Soupapes par cylindre | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 84/90 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cc) | 2 993 | 5 000 | 5 000 |
| Puissance maximale kW CEE (cv Din) | 202 (275) | 283 (385) | 375 (510) |
| à tr/min | 4 000 | 6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal Nm CEE | 600 | 515 | 625 |
| à tr/min | 2000 | 3 500 | 2 500-5 500 |
| Taux de compression: 1 | 16 | 11,5 | 9,5 |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
POIDS(2)
| 3L V6 Diesel Empattement standard | 3L V6 Diesel Empattement long | 5L V8 Empattement standard | 5L V8 Empattement Long | 5L V8 Compresseur Empattement standard | 5L V8 Compresseur Empattement long |
|
| Poids (kg) | 1 796 | 1 813 | 1 755 | 1 773 | 1 892 | 1 915 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 365 | 2 365 | 2 300 | 2 335 | 2 365 | 2 390 |
DIMENSIONS
| Empattement standard | Empattement long |
|
| Voie avant (mm) | 1626 | 1626 |
| Voie arrière (mm) | 1604 | 1604 |
| Hauteur totale (mm) | 1448 | 1448 |
| Empattement (mm) | 3032 | 3157 |
| Longueur totale (mm) | 5122 | 5247 |
| Largeur totale avec rétroviseurs escamotés (mm) | 1894 | 1894 |
| Largeur totale avec rétroviseurs (mm) | 2110 | 2110 |
| Angle de braquage (m) | 12,3 | 12,7 |
| Volume du coffre (Litres VDA) | 520 | 520 |
| (1) Toutes les données d’économie de carburant ont été mesurées conformément à la législation européenne en vigueur. En conditions normales, la consommation réelle de carburant d’un véhicule peut différer de la consommation obtenue en conditions d’essai, en fonction de la technique de conduite, de l’état de la route et de la circulation, des facteurs environnementaux et de l’état du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire. Les informations fournies sont correctes au moment de la publication.(2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. |
