CONSOMMATION ET EMISSION DE CO2
La consommation de carburant et les émissions CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture selon les prescriptions du constructeur favorise aussi une diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Tableau ci-dessous: SWB signifie empattement standard, LWB signifie empattement long.
| Modèle | Puissance ch Din | Consommation l/100 km | Emission de CO2 g/km |
|---|---|---|---|
| XF 2.2 I4 Td | 163 | 5,1-5,4* | 135-139* |
| XF 2.2 I4 Td | 200 | 5,1-5,4* | 135-139* |
| XF 3.0 V6 Td | 240 | 6,0 | 159 |
| XF 3.0 V6 Td S | 275 | 6,0 | 159 |
| XF 2.0 I4 Ti | 240 | 8,9 | 207 |
| XF 3.0 V6 avec compresseur | 340 | 9,4 | 224 |
| XFR 5.0 V8 avec compresseur | 510 | 11,3 | 268 |
| XF Sportbrake 2.2 I4 Td | 163 | 5,1-5,4* | 135-139* |
| XF Sportbrake 2.2 I4 Td | 200 | 5,1-5,4* | 135-139* |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Td | 240 | 6,2 | 163 |
| XF Sportbrake 3.0 V6 Td S | 275 | 6,2 | 163 |
| XK 5.0 V8 Coupé | 385 | 11,2 | 264 |
| XK 5.0 V8 Portfolio Coupé | 385 | 11,2 | 264 |
| XKR 5.0 V8 Coupé avec compresseur | 510 | 12,3 | 292 |
| XKR-S 5.0 V8 Coupé avec compresseur | 550 | 12,3 | 292 |
| XK 5.0 V8 Cabriolet | 385 | 11,2 | 264 |
| XK 5.0 V8 Portfolio Cabriolet | 385 | 11,2 | 264 |
| XKR 5.0 V8 Cabriolet avec compresseur | 510 | 12,3 | 292 |
| XKR-S 5.0 V8 Cabriolet avec compresseur | 550 | 12,3 | 292 |
| XJ 3.0 V6 Td SWB | 275 | 6,0 | 159 |
| XJ 3.0 V6 Td LWB | 275 | 6,3 | 165 |
| XJ 2.0 I4 Ti Luxury | 240 | 9,3 | 216 |
| XJ 3.0 V6 avec compresseur | 340 | 9,4 | 224 |
| XJ 5.0 V8 avec compresseur | 510 | 11,3 | 270 |
* Si la XF 2.2 I4 Td n’est pas équipée de jantes de 17 pouces Libra, le taux d’émissions de CO2 s’élève à 139 au lieu de 135 g/km et la consommation de carburant combinées s’élève à 5,4 l/100 km au lieu de 5,1 l/100 km. Tous nos moteurs sont conformes aux normes d’émissions Euro 5.