XJ Specifications
| PERFORMANCE & ECONOMY |
| PERFORMANCE (MANUFACTURER'S ESTIMATES) | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB | 3.0 LITRE V6 PETROL SUPERCHARGED | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED 346kW | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED 375kW |
| Acceleration 0-100km/h(seconds) | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.9 |
| Top speed (km/h) | 250 limited | 250 limited | 250 limited | 250 limited | 250 limited |
| Fuel Consumption | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB | 3.0 LITRE V6 PETROL SUPERCHARGED | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED 346kW | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED 375kW |
| Urban (l/100km) | 7.1 | 7.7 | 13.5 | 16.9 | 16.9 |
| Extra Urban (l/100km) | 5.5 | 5.6 | 7.4 | 8.6 | 8.6 |
| Combined (l/100km) | 6.1 | 6.3 | 9.6 | 11.6 | 11.6 |
| Carbon Dioxide emissions (g/km) | 159 | 167 | 224 | 270 | 270 |
| Tank capacity ltr. approx. | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| ENGINE & TECHNICAL |
| ENGINES | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB | 3.0 LITRE V6 PETROL SUPERCHARGED | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED 346kW | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED 375kW |
| Cylinders/valves per cylinder | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bore/Stroke (mm) | 84/90 | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Capacity (cc) | 2,993 | 2,993 | 2,995 | 5,000 | 5,000 |
| Maximum Power (kW) | 202 | 202 | 250 | 346 | 375 |
| @ rev/min | 4,000 | 4,000 | 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Maximum Torque (Nm) | 600 | 600 | 450 | 575 | 625 |
| @ rev/min | 2,000 | 2,000 | 3,500-5000 | 2,000 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Compression ratio | 16.0:1 | 16.0:1 | 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Transmission | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
| WEIGHT & DIMENSIONS |
| WEIGHT | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB | 3.0 LITRE V6 PETROL SUPERCHARGED SWB | 3.0 LITRE V6 PETROL SUPERCHARGED LWB | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED SWB | 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED LWB |
| Kerb Weight (kg) | 1,775 | 1,825 | 1,755 | 1,765 | 1,870 | 1,880 |
| Gross vehicle weight (kg) | 2,340 | 2,360 | 2,300 |
2,320
| 2,350 | 2,370 |
| DIMENSIONS | FOR ALL LWB MODELS | FOR ALL SWB MODELS | |
| Front track (mm) | 1,626 | 1,626 |
| Rear track (mm) | 1,604 | 1,604 |
| Overall height (mm) | 1,457 | 1,456 |
| Wheelbase (mm) | 3,157 | 3,032 |
| Overall length (mm) | 5,252 | 5,127 |
| Overall width excluding mirrors (mm) | 1,899 | 1,899 |
| Overall width including mirrors (mm) | 2,105 | 2,105 |
| Turning circle (m) | 12.3 | 11.9 |
| Boot volume (litres VDA) | 520 | 520 |
You need Flash Player 9 for the best website experience