Technische Daten
| FAHRLEISTUNG | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h (sekunden) | 8.8 | 7.1 | 6.6 | ||
| Höchstgeschwindigkeit km/h (mph) | 214 (134) | 240 (149) | 250 (155) limited | ||
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH [1] | 2.2 litre i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
| Stadtverkehr (l/100 km) | 6.1 | 8.6 | 8.6 | ||
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 4.3 | 4.9 | 4.9 | ||
| Kombiniert (l/100 km) | 5.1-5.4 | 6.2 | 6.2 | ||
| CO2-Emissionen (g/km) | 135-139* | 163 | 163 | ||
| Tankinhalt (l, ca.) | 70.1 | 70.1 | 70.1 | ||
| MOTOREN | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 85/96 | 84/90 | 84/90 | ||
| Hubraum (cc) | 2,179 | 2,993 | 2,993 | ||
| Höchstleistung CV EEC / (kW) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | ||
| bei U/min | 3,500 | 4,000 | 4,000 | ||
| Maximales Drehmoment EEC-Nm | 450 | 500 | 600 | ||
| bei U/min | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| Verdichtungsverhältnis:1 | 15.8:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | ||
| Getriebe | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | ||
| GEWICHT [2] | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
| Gewicht kg (lbs) | 1,824 (4,021) | 1,880 (4,145) | 1,880 (4,145) | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2,390 (5,269) | 2,440 (5,379) | 2,440 (5,379) |
| ABMESSUNG | |
|---|---|
| Spur vorn (mm) | 1,559 |
| Spur hinten (mm) | 1,605 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,480 |
| Radstand (mm) | 2,909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,966 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1,877 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2,077 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1,444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1,432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 991 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 1,004 |
| Zulässige Anhägerlast ohne Bremsen (kg) | 750 |
| Zulässige Anhägerlast mit Bremsen (kg) | 1,850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) | 75 |
| Wendekreis (m) | 11.5 |
| [1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner; die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. [2] Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. |