XF SPEZIFIKATIONEN
| FAHRLEISTUNG | 2.2 Liter i4 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 4.9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 225 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH [1] | 2.2 Liter i4 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
| Stadtverkehr l/100km | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 14.1 | 16.9 |
| Außerhalb der Stadt l/100km | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 7.9 |
| Kombiniert l/100km | 5.1-5.2^ | 6.0 | 6.0 | 9.4 | 11.3 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 135-139* | 159 | 159 | 224 | 268 |
| Tankinhalt (l,ca.) | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 |
| MOTOREN | 2.2 Liter i4 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 |
| Hubraum (cm3) | 2,179 | 2,993 | 2,993 | 2,995 | 5,000 |
| Max. Leistung PS (kW) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| bei U/min | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 6,500 | 6,000-6,500 |
| Maximales Drehmoment EEC-Nm | 450 | 500 | 600 | 450 | 625 |
| bei U/min | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500-5,000 | 2,500-5,500 |
| Verdichtungsverhältnis | 15.8:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik |
| GEWICHT [2] | 2.2 Liter i4 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
| Gewicht kg (lbs) | 1,735 (3,825) | 1,770 (3,902) | 1,770 (3,902) | 1,770 (3,902) | 1,875 (4,134) |
| Zulässiges Gesamtgewicht kg (lbs) | 2,320 (5,115) | 2,360 (5,203) | 2,360 (5,203) | 2,315 (5,104) | 2,410 (5,313) |
*135 gilt für 17-Zoll-Felgen. 139 gilt für 18-Zoll-Felgen und größere Felgen.
^5,1 gilt für 17-Zoll-Felgen. 5,4 gilt für 18-Zoll-Felgen und größere Felgen.
| ABMESSUNG | FÜR ALLE XF MODELLE |
|---|---|
| Spur vorn (mm) | 1,559 |
| Spur hinten (mm) | 1,605 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,460 |
| Radstand (mm) | 2,909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,961 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1,920 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2,077 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1,444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1,432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 991 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 956 |
| Zulässige Anhängerlast ohne Bremsen (kg) [3] | 750 |
| Zulässige Anhängerlast mit Bremsen (kg) [3] | 1,850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) [3] | 75 |
| Wendekreis (m) | 11.5 |
| Kofferraumvolumen mit Jaguar Tyre Repair System (Liter) | 540 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad (Liter) | 500 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen und Jaguar Tyre Repair System (Liter) | 963 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergeklappten Rücksitzen undplatzsparendem Reserverad (Liter) | 923 |
| [1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner; die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. [2] Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. [3] Modelle mit 5,0 Liter Motor oder 5,0 Liter V8 Kompressormotor sind nicht als Zugfahrzeuge geeignet. |