XFR XKR Specifications
FAHRLEISTUNG & WIRTSCHAFTLICHKEIT |
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO MIT SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Beschleunigung 0-100km/h (sekunden) | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,7 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | 280 |
300
| 250 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH [1] | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO MIT SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,7 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) (l/100 km) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| Kombiniert (l/100 km) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Tankinhalt (l, ca.) | 71,0 | 71,0 |
71,0
| 69,5 |
MOTOR & TECHNIK |
| MOTOREN | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO MIT SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Hubraum (cm3) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Höchstleistung (kW/PS) | 375 (510) | 375 (510) | 404 (550) | 375 (510) |
| Bei U/Min | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000-6,500 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 625 | 625 | 680 | 625 |
| Bei U/Min | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 6-Gang Automatikgetriebe |
6-Gang
| 6-Gang Automatikgetriebe |
GEWICHT
| GEWICHT [2] | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO | XKR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ / CABRIO MIT SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR COUPÉ | XFR 5.0 L V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Gewicht (kg) | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1,753 | 1,891 |
| Zulässiges Gesamtgewicht(kg) | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,145 |
2,370
|
XKR ABMESSUNGEN |
| ABMESSUNGEN | Für Coupé-Modelle | Für Cabrio-Modelle |
| Gesamthöhe (mm) | 1,322 (1,312 für XKR-S) | 1,329 |
| Radstand (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 950 | 959 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 767 | 840 |
| Bodenfreiheit (mm) | 100 | 100 |
| Wendekreis (m) | 10.9 | 10.9 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), Verdeck geschlossen | 330 | 313 |
| Kofferraumvolumen nach VDA-Norm (l), Verdeck geöffnet | n/a | 200 |
XFR ABMESSUNGEN |
| Spur vorn (mm) | 1,559 |
| Spur hinten (mm) | 1,571 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,460 |
| Radstand (mm) | 2,909 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,961 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1,920 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2,077 |
| Innenbreite - vorn (mm) | 1,444 |
| Innenbreite - hinten (mm) | 1,432 |
| Kopffreiheit - vorn (mm) | 990 |
| Kopffreiheit - hinten (mm) | 956 |
| Zulässige Anhägerlast ohne Bremsen (kg) [3] | 750 |
| Zulässige Anhägerlast mit Bremsen (kg) [3] | 1,850 |
| Zulässige Vertikallast auf Anhängerkupplung (kg) [3] | 75 |
| Wendekreis (m) | 11.48 |
| Kofferraumvolumen mit Jaguar Tyre Repair System (L, nach VDA-Norm) | 540 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad (L, nach VDA-Norm) | 500 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergergeklappten Rücksitzen und Jaguar Tyre Repair System (L, nach VDA-Norm) | 963 |
| Kofferraumvolumen mit heruntergergeklappten Rücksitzen und platzsparendem Reserverad (L, nach VDA-Norm) | 923 |
|
[1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner; die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. |