XJ TECHNISCHE DATEN
FAHRLEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT |
| FAHRLEISTUNG (ANGABEN DES HERSTELLERS) | 2.7 LITRE V6 DIESEL | 3.0 LITRE V6 BENZIN | 4.2 LITRE V8 BENZIN | 4.2 LITRE V8 KOMPRESSOR |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.) | 8.2 | 8.1 | 6.6 | 5.3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 225 | 233 | 250 | 250 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH [1] | 2.7 LITRE V6 DIESEL | 3.0 LITRE V6 BENZIN | 4.2 LITRE V8 BENZIN | 4.2 LITRE V8 KOMPRESSOR |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 6.3 | 7.4 | 8.4 | 8.7 |
| Kombiniert (l/100 km) | 7.9 | 10.5 | 11.4 | 12.1 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 209 | 249 | 269 | 289 |
| Tankinhalt (l, ca.) einschließlich Reserve | 85 5.8 Litre Reserve | 85 5.8 Litre Reserve | 85 5.8 Litre Reserve | 85 7.5 Litre Reserve |
GEWICHT UND MASSE |
| GEWICHT [1] | 2.7 LITRE V6 DIESEL normaler Radstand | 2.7 LITRE V6 DIESEL langer Radstand | 3.0 LITRE BENZIN V6 normaler Radstand | 4.2 LITRE V8 BENZIN normaler Radstand | 4.2 LITRE V8 BENZIN langer Radstand | 4.2 LITRE KOMPRESSOR |
| Gewicht (kg) | 1,659 | 1,665 | 1,539 | 1,609 | 1,615 | 1,659 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2,283 | 2,306 | 2,183 | 2,223 | 2,246 | 2,263 |
| Gesamtlänge | 5,091 | 5,216 | 5,091 | 5,091 | 5,216 | 5,091 |
| Gesamthöhe | 1,462 | 1,463 | 1,462 | 1,462 | 1,463 | 1,462 |
| Gesamtbreite (mit Spiegeln) | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
| Radstand | 3,032 | 3,157 | 3,032 | 3,032 | 3,157 | 3,032 |
| Kopffreiheit (vorn) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Kopffreiheit (hinten) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
MOTOR UND TECHNIK |
| MOTOR | 2.7 LITRE V6 DIESEL | 3.0 LITRE V6 BENZIN | 4.2 LITRE V8 BENZIN | 4.2 LITRE V8 BENZIN KOMPRESSOR |
| Getriebe | 6-Gang Automatik | 6-Gang Automatik | 6-Gang Automatik | 6-Gang Automatik |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 81/88 | 89.0/79.5 | 86.0/90.3 | 86.0/90.3 |
| Hubraum (cm3) | 2,720 | 2,967 | 4,196 | 4,196 |
| Höchstleistung (PS/kW) bei U/min | 207 (152) 4,000 | 235 (175) 6,800 | 298 (219) 6,000 | 395 (291) 6,100 |
| Maximales Drehmoment (Nm, 16 Fuß) bei U/min | 435 (320) 1,900 | 293 (216) 4,100 | 411 (303) 4,100 | 541 (399) 3,500 |
| Verdichtungsverhältnis:1 | 17.3 | 10.5 | 11.0 | 9.1 |
| [1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Maße in mm HINWEIS: Die Maßinformationen beziehen sich auf ein nominelles Fahrzeug, können jedoch aufgrund der Konstruktions- und Produktionstoleranzen von Fahrzeug zu Fahrzeug geringfügig variieren. Der nominelle Zustand wurde verwendet, wo möglich. wherever possible. [1] Nähere Informationen zu den Änderungen, die nach der Montage von Sonderausstattungen zu erwarten sind, erhalten Sie bei Ihrem Jaguar Vertragspartner. Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen. |