XJ Technische Daten
| FAHRLEISTUNG | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sek. | 6.4 | 5.9 | 4.9 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 250 | 240 | 250 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH [1] | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
| Stadtverkehr l/100km | 7.5 | 13.5 | 16.9 |
| Außerhalb der Stadt l/100km | 5.0 | 7.4 | 8.6 |
| Kombiniert l/100km | 6.0 | 9.6 | 11.6 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 159 | 224 | 270 |
| Tankinhalt(l., ca.) | 70.1 | 70.1 | 70.1 |
| MOTOREN | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Bohrung x Hub (mm) | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 |
| Hubraum (cc) | 2,993 | 2,995 | 5,000 |
| Max. Leistung PS (kW) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| bei U/min | 4,000 | 6,500 | 6,000-6,500 |
| Maximales Drehmoment EEC-Nm | 600 (443) | 450 (332) | 625 (461) |
| bei U/min | 2,000 | 3,500-5,000 | 2,500-5,500 |
| Verdichtungsverhältnis | 16.0:1 | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Getriebe | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik | 8-Gang Automatik |
| GEWICHT [2] | 3.0 Liter V6 Diesel S | 3.0 Liter V6 S/C Benzin | 5.0 Liter V8 S/C Benzin |
| Gewicht kg | SWB 1,775 LWB 1,825 | SWB 2,320 LWB 2,349 | SWB 2,370 LWB 2,390 |
| ABMESSUNG | Für alle Serien-Modelle | Für alle Langversion-Modelle |
|---|---|---|
| Spur vorn (mm) | 1,626 | 1,626 |
| Spur hinten (mm) | 1,604 | 1,604 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,448 | 1,448 |
| Radstand (mm) | 3,302 | 3,157 |
| Gesamtlänge (mm) | 5,122 | 5,247 |
| Gesamtbreite bei eingeklappten Außenspiegeln (mm) | 1,894 | 1,894 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln (mm) | 2,110 | 2,110 |
| Wendekreis (m) | 12.3 | 12.7 |
| Kofferraumvolumen mit platzsparendem Reserverad (Liter) | 520 | 520 |
[1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner; die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.
[2] Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen.