TECHNISCHE DATEN
| F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S | |
|---|---|---|---|
| FAHRLEISTUNGEN | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sekunden) | 5.3 | 4.9 | 4.3 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 260 | 275 | 300 |
| TREIBSTOFF-VERBRAUCH[1] | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
| Stadtverkehr (l/100 km) | 12.6 | 12.8 | 15.9 |
| Außerhalb der Stadt (l/100 km) | 6.9 | 7.0 | 8.3 |
| Kombiniert (l/100 km) | 9.0 | 9.1 | 11.1 |
| CO2-Emissionen (g/km) | 209 | 213 | 259 |
| Tankinhalt(l., ca.) | 72 | 72 | 72 |
| MOTOR | 3.0 V6 340PS | 3.0 V6 380PS | 5.0 V8 495PS |
| Zylinder/Ventile pro Zylinder | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Hubraum (cm3) | 2,995 | 2,995 | 5,000 |
| Max. Leistung kW (PS) | 250/340 | 280/380 | 364/495 |
| bei U/min (DIN) | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Maximales Drehmoment EEC-Nm | 450 | 460 | 625 |
| bei U/min (DIN) | 3,500 - 5,500 | 3,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Verdichtungsverhältnis | 10.5 | 10.5 | 9.5 |
| Getriebe | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik | 8-Gang-Automatik |
| GEWICHT [2] | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Gewicht (kg) | 1,597 | 1,614 | 1,665 |
| ABMESSUNG | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Spur vorn (mm) | 1,597 | 1,597 | 1,585 |
| Spur hinten (mm) | 1,649 | 1,649 | 1,627 |
| Gesamthöhe (mm) | 1,308 | 1,308 | 1,319 |
| Radstand (mm) | 2,622 | 2,622 | 2,622 |
| Gesamtlänge (mm) | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
| Gesamtbreite bei angeklappten Aussenspiegeln (mm) | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
| Gesamtbreite mit Aussenspiegeln (mm) | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| Wendekreis (m) | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
| Kofferraumvolumen (Liter, nach VDA-Norm) | 196.2 | 196.2 | 196.2 |
Footnotes
[1] Alle Verbrauchswerte wurden nach geltender europäischer Gesetzgebung ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnissen, Umweltfaktoren, Beladung, Reifendruck sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.
[2] Angaben beziehen sich auf die serienmässige Ausstattung. Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht erhöhen.